Lista uczestników
| Lp | Modlę się | Imię | Skąd | Od (kiedy) |
Komentarz mój / innych |
Wypowiedź uczestnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Goretka | Zielona Góra | 2012.09.24 | 386 / 0 | ||
| 62 | Magda | Zielona Góra | 2012.09.25 | 386 / 0 | ...... | |
| 64 | Janusz | Zielona Góra | 2012.09.26 | 386 / 0 | ||
| 65 | Anna | Zielona Góra | 2012.09.26 | 386 / 0 | ||
| 66 | Jolanta | Zielona Góra | 2012.09.26 | 386 / 0 | ||
| 67 | Andrzej | Zielona Góra | 2012.09.27 | 386 / 0 | ||




