Oto my i nasze wypowiedzi - dołącz do nas!
Kliknij w imię lub wypowiedź uczestnika, aby wejść na jego stronę w serwisie.
| Lp | Modlę się | Imię / pseudonim | Skąd | Od (kiedy) |
Komentarz mój / innych |
Wypowiedź uczestnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Andrzej | Zielona Góra | 2012.09.27 | 386 / 0 | ||
| 68 | Leszek | Bielsko-Biała | 2012.09.28 | 386 / 0 | ||
| 70 | Janina | żywiecki | 2012.09.29 | 386 / 0 | ||
| 71 | Sławek | wyszkowski | 2012.09.29 | 386 / 0 | ||
| 72 | Piotr | żywiecki | 2012.09.30 | 386 / 0 | ||
| 73 | gacek | Gdańsk | 2012.09.30 | 386 / 0 | ||
| 74 | Janinajak | Kraków | 2012.10.02 | 386 / 1 | ||
| 75 | Janinama | krakowski | 2012.10.02 | 386 / 1 | ||
| 76 | Ola | Chełm | 2012.10.03 | 386 / 0 | ||
| 77 | Ania | Chełm | 2012.10.03 | 386 / 0 | witajcie... | |
| 79 | Aspetti | łosicki | 2012.10.04 | 386 / 1 | ||
| 80 | Józef (Krzew Winny) | Kraków | 2012.10.06 | 386 / 0 | ||
| 82 | Krzysztof Stanisław | Bielsko-Biała | 2012.10.07 | 386 / 0 | ||
| 83 | JolaB. | Kraków | 2012.10.07 | 386 / 0 | ||
| 84 | Tomasz | Łódź | 2012.10.07 | 386 / 0 | ||
| 85 | Barnaba | lubelski | 2012.10.08 | 386 / 0 | ||
| 87 | Jegomosc | Stany Zjednoczone | 2012.10.09 | 386 / 1 | Zapraszam Polonie w USA... | |
| 89 | Malgorzata z NJ | Stany Zjednoczone | 2012.10.09 | 386 / 0 | ||
| 90 | Grażyna | Bielsko-Biała | 2012.10.09 | 386 / 0 | Polska... | |
| 91 | Jasiek | Rzeszów | 2012.10.09 | 386 / 0 | ||




